编号 | 经营&战略能力 | 价格(元/位) | 天数 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
0101 | 战略思维与管理 NEW | 4800 | 2 | 9-10 | |||||||||||
0102 | 应对变革与创新训练 | 4800 | 2 | 17-18 | |||||||||||
0103 | 经营者必备财务思维 | 4200 | 2 | 11-12 | |||||||||||
0104 | 企业全面经营管理-沙盘课程 NEW | 4200 | 2 | 21-22 | |||||||||||
0105 | 经营策略与执行- 管理团队竞赛 NEW | 2800 | 1 | 26 | |||||||||||
0106 | 经营&管理沙龙 ▲ | 公益 | 0.5 | 19 | 20 | ||||||||||
编号 | 中高层管理能力 | 价格(元/位) | 天数 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
0201 | 中层管理者能力训练 (MTP) | 4200 | 2 | 2-3 | 7-8 | ||||||||||
0202 | 从技术人员走向管理 | 3980 | 2 | 10-11 | 4-5 | ||||||||||
0203 | 问题的分析与解决 | 3980 | 2 | 6-7 | 18-19 | ||||||||||
0204 | 教练式领导力 | 4200 | 2 | 5-6 | 6-7 | ||||||||||
0205 | 跨部门沟通与协作 | 3800 | 2 | 19-20 | |||||||||||
0206 | 非人力资源经理的人力资源管理 | 4200 | 2 | 17-18 | 15-16 | ||||||||||
0207 | 走进企业:企业文化参观交流 ▲ | 588 | 2 | 11 | |||||||||||
0208 | 企业经营策略与执行-沙盘课程 | 3200 | 2 | 22-23 | |||||||||||
0209 | 目标管理与团队执行-沙盘课程 | 3200 | 2 | 13-14 | |||||||||||
0210 | 非财务人员的财务管理-沙盘课程 | 3200 | 2 | 7-8 | |||||||||||
编号 | 管理执行能力 | 价格(元/位) | 天数 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
0301 |
一线主管能力训练 (TWI) 中国培训行业最佳品牌课程 |
2980 | 2 | 7-8 | 15-16 | 8-9 | 11-12 | ||||||||
0302 | 当好新任班组长特价 | 980 | 1 | 12 | 18 | 3 | |||||||||
0303 |
走进工厂授课 新课 岗位经验萃取与现场指导 |
3580 | 2 | 11-12 | 4-5 | ||||||||||
0304 | 班组人员管理案例分享会 | 公益 | 0.5 | 26 | 6 | ||||||||||
0305 | 新生代员工的沟通与激励 | 1580 | 1 | 8 | 9 | 2 | 12 | ||||||||
0306 | 班组长的结构化思维与工作汇报 | 3589 | 2 | 14-15 | 12-13 | ||||||||||
0307 | 班组长的和谐劳动关系管理 新课 | 1580 | 1 | 24 | 21 | 19 | |||||||||
0308 | 员工情绪与压力管理 | 1980 | 1 | 19 | 9 | ||||||||||
0309 | 一线主管的工作关系(TWI-JR) 日产训版权课程 | 2280 | 2 | 10-11 | |||||||||||
0310 | 一线主管的工作指导(TWI-JI) 日产训版权课程 | 2280 | 2 | 10-11 | |||||||||||
0311 | 一线主管的改善技能 (TWI-JM) 日产训版权课程 | 2280 | 2 | 12-13 | |||||||||||
编号 | 基础职业能力 | 价格(元/位) | 天数 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
0401 | 激活员工动力---快乐工作 | 1580 | 1 | 3 | |||||||||||
0402 | 激活员工动力---成为更优秀的自己 | 1580 | 1 | 8 | |||||||||||
0403 | 激活员工动力---职场幸福力 | 1580 | 1 | 12 | |||||||||||
0404 | 好的开始 专为应届大学生设计 | 1980 | 1 | 13 | |||||||||||
0405 | 工作的基础---日常工作规则与素养 | 1580 | 1 | 27 | |||||||||||
0406 | 高效能人士的时间管理 | 1580 | 1 | 17 | |||||||||||
0407 | 工作汇报&呈现技巧 | 1580 | 1 | 19 | |||||||||||
编号 | 培训培训师(TTT) | 价格(元/位) | 天数 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
0501 | 培训培训师(TTT) | 3580 | 2 | 29-30 | 1-2 | 22-23 | |||||||||
0502 | 如何经营企业内部讲师团 | 公益 | 0.5 | 5 | |||||||||||
0503 | TTT---课程设计与开发 | 3580 | 2 | 3-4 | |||||||||||
0504 | TTT---教练技术在培训中的运用 | 3580 | 2 | 30-31 | |||||||||||
0505 | 企业内训师技能大比拼 | 588 | 0.5 | 18 | 16 | ||||||||||
0506 | 破解乏味---如何带领企业内部读书会 | 588 | 0.5 | 18 | 17 | ||||||||||
0507 |
好书精读---高效能人士的七个习惯 New (线上读书会) |
588 | 7次 | 2-3月 | |||||||||||
0508 |
好书精读---第五项修练 New (线上读书会) |
588 | 7次 | 3-4月 | |||||||||||
0509 |
好书精读---非暴力沟通 New (线上读书会) |
588 | 7次 | 4-5月 | |||||||||||
编号 | 精益生产&运营管理 | 价格(元/位) | 天数 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
0601 |
走进工厂授课 新课 精益生产 |
3980 | 2 | 23-24 | |||||||||||
0602 |
走进工厂授课 新课 企业运营价值流分析与改善 |
3980 | 2 | 13-14 | |||||||||||
0603 |
走进工厂授课 新课 企业成本控制与降低技巧 |
3980 | 2 | 13-14 | |||||||||||
0604 | 走进企业:精益5S优秀企业参观▲ | 公益 | 0.5 | 16 | 18 | ||||||||||
0605 |
走进工厂授课 新课 现场基础---5S管理与改善 |
2980 | 2 | 22-23 | 15-16 | ||||||||||
0606 |
走进工厂授课 新课 精益生产和工具运用 |
3980 | 2 | 20-21 | 16-17 | ||||||||||
0607 |
走进工厂授课 新课 工厂改善的组织与推动 |
3980 | 2 | 25-26 | 13-14 | ||||||||||
0608 |
走进工厂授课 新课 全员生产设备维护与保养(TPM) |
3980 | 2 | 12-13 | 24-25 | ||||||||||
编号 | 质量管理 | 价格(元/位) | 天数 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
0701 | 全面供应商质量管理 | 3580 | 2 | 15-16 | |||||||||||
0702 | 质量问题分析与解决 | 2980 | 2 | 9-10 | 7-8 | 2-3 | |||||||||
0703 | 8D问题解决方法及QC七大手法 | 2580 | 2 | 8-9 | 5-6 | ||||||||||
0704 | 品质改善圈(QCC)操作实务 | 2580 | 2 | 26-27 | |||||||||||
0705 |
过程失效模式与后果分析 特价 ( FMEA ) |
1580 | 1 | 28 | |||||||||||
0706 |
统计过程控制 特价 ( SPC) |
1580 | 1 | 12 | |||||||||||
0707 | IATF16949五大工具 | 3880 | 3 | 24-26 | |||||||||||
编号 | 采购&物料管理 | 价格(元/位) | 天数 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
0801 | 生产计划与物料控制(PMC) | 3580 | 2 | 27-28 | 9-10 | ||||||||||
0802 | 产销协同与库存管控 | 3580 | 2 | 22-23 | 28-29 | ||||||||||
0803 | 仓库管理实务 | 2980 | 2 | 18-19 | |||||||||||
0804 | 物料管理与有效盘点实务技巧 | 2980 | 2 | 27-28 | 18-19 | ||||||||||
0805 | 采购成本分析与降低之道 | 3980 | 2 | 24-25 | 23-24 | ||||||||||
0806 | 实用采购谈判技巧 | 3980 | 2 | 11-12 | |||||||||||
编号 | 人力资源管理 | 价格(元/位) | 天数 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
0901 | 人力资源商业伙伴成长营 (HRBP)New | 6800 | 6 | 12/26 | 9/23 | 14/28 | 9/23 | 13/27 | 10/24 | ||||||
0902 | 人才盘点New | 2580 | 1 | 23 | 20 | ||||||||||
0903 | 走进企业:人才发展项目交流 ▲ | 公益 | 0.5 | 16 | |||||||||||
0904 | 工作分析与职位描述 | 2580 | 1 | 16 | 24 | ||||||||||
0905 | 企业培训规划与管理特价 | 1580 | 1 | 4 | 14 | ||||||||||
0906 | 企业总台人员职业化训练 | 1980 | 1 | 23 | |||||||||||
编号 | 研发&工程管理 | 价格(元/位) | 天数 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
1001 | TRIZ与创新思维 | 3800 | 2 | 20-21 | |||||||||||
1002 | DOE实验设计 | 3800 | 2 | 22-23 | |||||||||||
1003 | 敏捷项目管理New | 3980 | 2 | 20-21 | |||||||||||
1004 | 产品实验测试管理 | 3580 | 2 | 20-21 | |||||||||||
1005 | 创新问题分析与解决 | 3800 | 2 | 29-30 | |||||||||||
1006 | 设计失效模式与后果分析(D- FMEA ) | 3800 | 2 | 19-20 | |||||||||||
1007 | DFSS基础概率与统计方法 | 3800 | 2 | 13-14 | |||||||||||
1008 | 六西格玛管理 (DMAIC) - 黑带∕绿带 | 4800 | 4 | 21-24 | |||||||||||
编号 | 销售&客服管理 | 价格(元/位) | 天数 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
1101 | 以客户为中心狼性营销New | 4200 | 2 | 17-18 | |||||||||||
1102 | 从技术转型销售New | 3800 | 2 | 14-15 | 14-15 | ||||||||||
1103 | 从业务能手转型到销售团队管理New | 2580 | 1 | 18 | |||||||||||
1104 | 顾问式销售技巧 | 3800 | 2 | 18-19 | 21-22 | ||||||||||
1105 | 高效的客户服务技巧 | 3800 | 2 | 22-23 | |||||||||||
1106 | 新媒体营销工具推荐和实操 | 2580 | 1 | 30 | |||||||||||
编号 | 健康&安全管理 | 价格(元/位) | 天数 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
1201 | 零事故安全领导力 | 2980 | 2 | 6-7 | |||||||||||
1202 |
一线主管的工作安全 (TWI-JS) 日产训版权课程 |
2280 | 2 | 18-19 | |||||||||||
1203 | 企业安全员培训 | 1980 | 1 | 16 | 11 | 15 | |||||||||
1204 | 安全管理者的情绪与压力管理New | 3800 | 2 | 12-13 | 26-27 | ||||||||||
1205 | 班组生产安全管理特价 | 1580 | 1 | 15 | 2 | 5 | |||||||||
1206 | 安全风险分级管控与隐患排查治理 | 2980 | 2 | 4-5 | 18-19 | ||||||||||
1207 | 如何让你的安全培训更有效 | 1980 | 1 | 20 | 22 | ||||||||||
1208 | 有效的事故调查和管理 | 980 | 0.5 | 25 | |||||||||||
1209 | 基于人体工程学的安全搬运 | 980 | 0.5 | 16 | |||||||||||
1210 | 企业外来人员(承包商、供应商)安全管理 | 980 | 0.5 | 21 | |||||||||||
编号 | 医疗器械 | 价格(元/位) | 天数 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
1301 | 洁净室卫生微生物基础知识 | 1980 | 1 | 19 | 26 | ||||||||||
1302 | GMP基础知识 | 1980 | 1 | 28 | 10 | ||||||||||
1303 | 医疗器械风险管理 | 3980 | 2 | 20-21 | 26-27 | ||||||||||
编号 | 高效率办公软件 | 价格(元/位) | 天数 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
1401 | 利用EXCEL提升工作效率 | 1580 | 1 | 29 | |||||||||||
1402 | PPT制作技巧提升--让您的PPT说话 | 1580 | 1 | 30 | |||||||||||
小班化(报名人数在8-15人)、互动式学习模式,有针对性地帮助学员解决工作中的实际问题。 我们将提前两周与您确认开课信息;开课日期与主题见每月更新公开课表邮件或慧业官网;详情请垂询您的培训顾问。 电话:金老师 0512-66654895 0512-66654896 189-5240-8171 邮箱 :amy@smart ay.com.cn huiye2@smart-way.com.cn |
|||||||||||||||
以上课程均可以以去企业内部授课的方式为企业量身定制。 欢迎各企业前来咨询。 |