作为技术型企业管理者,你是否也面临这些困境?
核心技术人才流失严重,辛苦培养的人才被竞争对手挖走?
现有激励体系缺乏竞争力,招不到、留不住优秀的技术人员?
研发人员觉得付出与回报不成正比,工作积极性不高?
激励体系内部不公平,技术人员与职能部门之间矛盾重重?
激励成本越来越高,却看不到对业务的实际推动作用?新材料《技术人员激励体系》项目,专为技术密集型企业的管理者量身打造!我们帮助您在预算范围内,建立一套具有竞争力的、公平的、与绩效挂钩的技术人员激励体系,实现选拔、竞争、激励、培养的良性循环,持续激发技术人才的潜能!
项目目标:一个前提 · 三个公平 · 三项匹配 · 一个目标
| 核心维度 | 项目目标 | 解决什么问题 |
|---|---|---|
| 一个前提 | 在预算范围之内,实行新的、具有竞争力的激励配套制度,支持公司快速发展对人才的需求,激励并保留核心人才,达到企业员工双赢 | 在成本可控的前提下,实现人才激励效果最大化 |
| 内部公平 | 相对于本公司内部其他员工的激励体系是公平的 | 消除内部不公,减少团队矛盾 |
| 外部公平 | 相对于外部相似岗位员工的激励体系是公平的 | 提升薪酬竞争力,防止人才流失 |
| 自我公平 | 员工个人的价值与贡献相比是公平的 | 让员工觉得付出与回报对等 |
| 个人与岗位匹配 | 个人薪酬与岗位相对价值相匹配 | 按岗位价值定薪,而非按人定薪 |
| 个人与绩效匹配 | 个人薪酬与绩效成绩相匹配 | 绩效越好,收入越高,激发工作动力 |
| 总额与效益匹配 | 激励体系总额支出与公司效益相匹配 | 激励成本可控,与企业发展同步 |
| 一个目标 | 通过科学的激励体系及公司现有的配套管理制度结合,形成以选拔、竞争、激励、培养为核心的、持续激发员工潜能的用人机制 | 建立长效人才激励机制,支撑企业持续发展 |
项目咨询成果:高效 · 实用 · 落地
| 成果维度 | 具体内容 |
|---|---|
| 高效性 | 依据企业需求进行策划与实施,确保项目高效推进,快速见效 |
| 实用性 | 让公司项目执行团队参与制定体系,确保“培训咨询”作为“双方项目”的有效落实 |
| 落地性 | 咨询团队结合过往自身在各大行业15年以上经验,融合行业咨询经验、培训定制设计、工作场景再现、研讨会、任务追踪、落地辅导等方式,确保成果可落地 |
| 系统性 | 全过程、系统化梳理企业内部流程体系,从前期调研诊断、一对一访谈、咨询需求、定制体系、咨询辅导等过程进行精细化管理 |
| 特色 | 说明 |
|---|---|
| 15+年行业经验 | 咨询团队拥有15年以上各大行业咨询经验 |
| 定制化设计 | 根据企业实际需求定制激励体系,而非模板化复制 |
| 双方共创 | 企业项目执行团队全程参与,确保体系真正适用 |
| 多方式融合 | 融合研讨会、任务追踪、落地辅导等多种方式,确保落地效果 |
| 全流程管理 | 从调研诊断到落地辅导,全过程精细化管理 |
立即行动,科学构建技术人员激励体系,激活人才潜能
15年以上行业咨询经验,全过程系统化梳理,确保高效、实用、落地! 本项目已经帮助众多技术密集型企业建立了具有竞争力的技术人员激励体系,实现了人才保留与业务增长的双赢。
如果您也面临以下问题:
📞 立即咨询项目详情
📱 0512-66654895,获取专属项目方案
别让激励体系,成为企业发展的瓶颈。 现在就联系我们,科学构建技术人员激励体系,激活人才潜能,驱动企业高速发展!